Албан хаагчдын 2025 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, үнэлгээ
Албан тушаал | Албан хаагчийн овог нэр | Үнэлгээ | Тайлан |
Газар, газрын хэвлий, түүний баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | О.Цэрэнчимэд | 94.58% | үзэх |
Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, төрийн бус байгууллагуудтай ажиллах ажил, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | П.Одончимэг | 91.23% | үзэх |
Ой, биологийн төрөл зүйл, газарзүйн мэдээллийн систем, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | Л.Батсайхан | 90.34% | үзэх |
Орчны бохирдол, хог хаягдал, химийн хорт бодис, байгалийн гамшиг хариуцсан мэргэжилтэн | П.Энхсэлэнгэ | 91.73% | үзэх |
Дотоод ажил, хүний нөөц, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн | Г.Золбоо | 94.10% | үзэх |
Улсын ахлах байцаагч | Д.Сүхбат | 89.38% | үзэх |
Хяналтын улсын байцаагч | Ц.Буянжаргал | 87.88% | үзэх |
Хяналтын улсын байцаагч | Т.Нямсүрэн | 91.02% | үзэх |
Байгаль хамгаалагч | Ц.Чинбат | 90.01% | үзэх |
Байгаль хамгаалагч | Б.Мягмарсүрэн | 89.52% | үзэх |
Мэдээлэл шинэчилсэн: мэргэжилтэн Г.Золбоо
Албан хаагчдын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, үнэлгээ
Албан тушаал | Албан хаагчийн овог нэр | Үнэлгээ | Тайлан |
Газар, газрын хэвлий, түүний баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | О.Цэрэнчимэд | 95.91% | үзэх |
Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, төрийн бус байгууллагуудтай ажиллах ажил, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | П.Одончимэг | 94.1% | үзэх |
Ой, биологийн төрөл зүйл, газарзүйн мэдээллийн систем, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | Л.Батсайхан | 94% | үзэх |
Орчны бохирдол, хог хаягдал, химийн хорт бодис, байгалийн гамшиг хариуцсан мэргэжилтэн | П.Энхсэлэнгэ | 93.78% | үзэх |
Дотоод ажил, хүний нөөц, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн | Г.Золбоо | 98% | үзэх |
Улсын ахлах байцаагч | Д.Сүхбат | 93.72% | үзэх |
Хяналтын улсын байцаагч | Ц.Буянжаргал | 91.3% | үзэх |
Хяналтын улсын байцаагч | Т.Нямсүрэн | 93.69% | үзэх |
Байгаль хамгаалагч | Ц.Чинбат | 95.1% | үзэх |
Байгаль хамгаалагч | Б.Мягмарсүрэн | 91.75% | үзэх |
Мэдээлэл шинэчилсэн: мэргэжилтэн Г.Золбоо